
今回の価格改定は、世界的な原材料費の上昇、製造コスト、および物流費の高騰が長期化していることを背景に行われた措置です。
次回のプライムデーが安く買える最後のチャンスになりそうです。
価格改定の背景と市場環境の影響
SwitchBotは、これまで生産効率の向上や運用の最適化を進めることで製品価格の維持に努めてきましたが、近年の電子部品の調達コストの上昇や、国際的な物流費用の継続的な高騰がブランド単独の企業努力で吸収できる範囲を超えたため、製品の安定供給と品質維持を目的として今回の価格改定に踏み切りました。
スマートリモコン、スマートロック、各種センサー類からロボット掃除機にいたるまで、現行の主要なラインナップの多くが今回の改定対象となっています。
【価格改定実施日】2026年8月1日(土)
| 対象製品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) | 改定率(約) |
|---|---|---|---|
| SwitchBot ハブ2(Hub 2) | 8,980円 | 9,980円 | +11.1% |
| SwitchBot ハブミニ(Hub Mini)※Matter対応版含む | 5,480円 | 5,980円 | +9.1% |
| SwitchBot スマートロック(単体) | 11,980円 | 12,980円 | +8.3% |
| SwitchBot スマートロック プロ(Lock Pro) | 15,980円 | 17,980円 | +12.5% |
| SwitchBot 指紋認証パッド | 7,980円 | 8,980円 | +12.5% |
| SwitchBot キーパッド | 4,980円 | 5,480円 | +10.0% |
| SwitchBot 温湿度計プラス | 2,780円 | 2,980円 | +7.2% |
| SwitchBot 温湿度計 | 1,980円 | 2,180円 | +10.1% |
| SwitchBot 防水温湿度計 | 1,980円 | 2,280円 | +15.2% |
| SwitchBot 気圧防水温湿度計 | 2,480円 | 2,680円 | +8.1% |
| SwitchBot ボット(Bot) | 4,480円 | 4,980円 | +11.1% |
| SwitchBot プラグミニ(Plug Mini)※1個入り | 2,480円 | 2,680円 | +8.1% |
| SwitchBot プラグミニ(Plug Mini)※2個入り | 4,580円 | 4,980円 | +8.7% |
| SwitchBot カーテン(Curtain 3)※U型/I型共通 | 9,980円 | 10,980円 | +10.0% |
| SwitchBot ブラインドポール | 7,280円 | 7,980円 | +9.6% |
| SwitchBot 開閉センサー | 3,280円 | 3,480円 | +6.1% |
| SwitchBot 人感センサー | 3,280円 | 3,480円 | +6.1% |
| SwitchBot 屋内カメラ | 3,980円 | 4,380円 | +10.1% |
| SwitchBot 見守りカメラ 3MP | 4,980円 | 5,480円 | +10.0% |
| SwitchBot 屋外カメラ | 11,980円 | 12,980円 | +8.3% |
| SwitchBot ロボット掃除機 S1 Plus | 69,780円 | 74,800円 | +7.2% |
| SwitchBot ロボット掃除機 K10+ | 59,800円 | 64,800円 | +8.4% |
| SwitchBot ロボット掃除機 K10+ Pro | 69,800円 | 74,800円 | +7.2% |
| SwitchBot サーキュレーター | 11,980円 | 12,980円 | +8.3% |
| SwitchBot スマート加湿器 | 6,880円 | 7,480円 | +8.7% |
The following two tabs change content below.


タカシ
iPhone/Androidをはじめ最新家電が大好きなWebエンジニアです。あまり優等生な記事では面白くないので、少し際どい皆が本当に知りたい情報を記事にしてゆきたいと考えています。二次情報を転載するだけの「スマホ情報ブログ」にならないよう役に立つ情報を発信してゆきます。
最新記事 by タカシ (全て見る)
- SwitchBotが対象製品の価格改定を発表。原材料費や物流コスト高騰に伴う値上げ措置 - 2026年6月24日


コメント