
※各クーポンには販売数が限られています。レジでクーポンコードを適用した後には価格が割り引かれている事をご確認の上ご購入下さい。
ページコンテンツ
OnePlus 6
言わずと知れたNO1人気の中華スマホ OnePlusの最新モデル。流行のノッチスクリーンと顔認証(FaceID)を採用、SoCにQualcomm のスナドラ845を搭載した超ハイエンド端末となっています。また日本の携帯会社(キャリア)3社のプラチナバンドに対応しており、同社の端末はハイスペックにも関わらず価格が抑え目な事ことから一人勝ち状態のSIMフリーAndroid端末です。
| OS | H2OS Android 8.1ベース |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 845 2.8GHz |
| RAM | 6GB / 8GB |
| ROM | 64GB / 128GB |
| ディスプレイ | 6.28インチ 2280*1080 Pixel(FHD) OPTIC AMOLED (有機EL) |
| バッテリー | 3,300mAh |
| 対応バンド | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18 /19/20/25/26/28/29/30/66 TDD-LTE B34/38/39/40/41 CDMA EVDO: BC0 |
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| BGOP128A | $647.99 |
BangGood販売ページ:OnePlus6(8G+128G)
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| BGOP64 | $552.99 |
BangGood販売ページ:OnePlus 6 (6GB+64GB)
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| OPBGEU64 | $587.99 |
BangGood販売ページ:OnePlus 6 (EUバージョン/6GB+64GB)
ZTE Nubia Z17 Lite (Global Version)

| OS | NNubia UI 5.0 (Android 7.1ベース) |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 653 Octa core |
| RAM/ROM | 6G / 64G |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1080*1920 pixels |
| バッテリー | 3,200mAh |
| 対応バンド | 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/39/40/41 |
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| BGNZ17L | $189.99 |
BangGood販売ページ:ZTE Nubia Z17 Lite Global Version
Nubia M2 128GB
13M + 13Mのデュアルカメラを採用し、SoCには米Qualcomm社製の「Snapdragon 625」を搭載し、内部ストレージ(ROM)を128GBの大容量を採用したミドルレンジクラス端末
| OS | Nubia UI 4.0 (Android Mベース) |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 625 (MSM8953) Octa Core |
| RAM/ROM | 4G / 128G |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080 pixels |
| バッテリー | 3,630 mAh |
| 対応バンド | 3G: TD-SCDMA 34/39 WCDMA 850/900/1900/2100MHz, CDMA 1x & EVDO 800 4G: TDD-LTE B38/39/40/41 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| 128M2BG | $178.50 |
BangGood販売ページ:Nubia M2 4+128GB
Huawei Honor 10
SoCにHUAWEI Kirin 970を採用し、Antutuベンチマークスコアは17万超えのハイエンド端末。リアカメラに20.0MP + 16.0MPの高画質デュアルカメラを搭載していおり光学2倍相当のズーム、人物をキレイに撮れるポートレートモード、背景・前景ぼかしモードも備えています。またフロントカメラには26MPの超高画質レンズを採用し美しいセルフィー写真を撮影できるのが特徴です。
4万円台で手に入るKirin 970搭載のハイエンドスマホなのでコスパは非常に高いです。
| OS | EMUI 8.1 (Android 8.1ベース) |
|---|---|
| SoC | HUAWEI Kirin 970 Octa-core |
| RAM/ROM | 4 GB / 128GB |
| ディスプレイ | 5.84インチ 2280*1080 Pixel |
| バッテリー | 3,200mAh |
| 対応バンド | 3G: WCDMA B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/3/5/8 TD-LTE B38/39/40/41 |
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| BGHONOR10 | $389.99 |
BangGood販売ページ:Huawei Honor 10
Ulefone Armor
IP68の防水・防塵対応のタフネススマートホン。新型が出ているので129ドルまで下がっています。
| OS | Android 6.0 |
|---|---|
| SoC | MTK6753 Octa-core 1.3Ghz |
| RAM/ROM | 3G / 32G |
| ディスプレイ | 4.7インチ 1280*720 Pixel |
| カメラ | リア:13MP フロント:5MP |
| バッテリー | 3,500mAh |
| 対応バンド | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B7/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| 5BGARMOR | $129.26 |
BangGood販売ページ:Ulefone Armor
Xiaomi Mi A1

| OS | Android ONE |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 625 Octa Core 2.0GHz |
| RAM/ROM | RAM 4G ROM 32GB / 64GB |
| ディスプレイ | 5.5インチ 1920x 1080 Pixel(FHD) |
| バッテリー | 3,080mAh |
| 対応バンド | 3G: Band B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
| クーポンコード | 適用後価格 | |
|---|---|---|
| 64G版 | BGMIA164B | $178.35 |
【BangGood販売ページ】
ROM 64GB版: Xiaomi Mi A1 (4GB+64GB) Global Version
Xiaomi Mi MAX 2 Global ROM

| OS | EUI 8 (Android ベース) |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 625 2.0Ghz Octa Core |
| RAM/ROM | 4G / 64G |
| ディスプレイ | 6.44インチ 1920*1080 pixels |
| バッテリー | 5,300mAh |
| 対応バンド | 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 CDMA EVDO BC0 4G: FDD-LTEB1/3/5/7/8 TDD-LTE B38/39/40/41 |
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| BGMAX264GB | $197.79 |
BangGood販売ページ: Xiaomi Mi MAX 2 Global ROM
ALLDOCUBE M5 新製品!
SIMカードが挿せる4G対応タブレット。画面サイズが10.1インチありSoCにMediateckのHeilo X20を搭載していますので、外出先でのビジネス文書作成などでも活躍できそうです。
| OS | Android 8.0 |
|---|---|
| SoC | MTK MT6797 (Helio X20) Deca Core |
| RAM/ROM | 4G / 64G |
| ディスプレイ | 10.1インチ 2560*1600 pixels |
| バッテリー | 5,300mAh |
| 対応バンド | WCDMA :B1/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA: B34/39 FDD-LTE: B1/3 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
| クーポンコード | 適用後価格 |
|---|---|
| プレセール | “11-500台:189.99 501台後: 209.99” |
BangGood販売ページ:ALLDOCUBE M5 T1006
クーポンコードの使い方
クーポンコードをコピーしておきカートで「Coupon code」に貼り付け「Apply」をタップ▼
割り引かれている事を確認▼
割引されている事を確認したら購入手続きに進みます。
Banggoodとは
『Banggood』とは、主に中国・台湾メーカーのスマートホン・PC・タブレット・ガジェット中心の通販サイトで、ホビーや衣料品まで幅広く扱っている海外最大級の通販サイトです。
ほとんどの物が送料無料で買う事ができてしまいます。
Banggoodで買い物した事が無い方は下記エントリーを参考にしてください












コメント