
海外ECサイト『Banggood』で開催されているセール・割引クーポンの最新情報をまとめてご紹介します。 ※各クーポンには販売数が限られています。レジでクーポンコードを適用した後には価格が割り引かれている事をご確認の上ご購入下さい。
ページコンテンツ
タブレット
Teclast M40

| OS | Android 10 |
|---|---|
| SoC | UNISOC T618 |
| GPU | 10.1 インチ 1920 x 1200ピクセル IPS液晶 |
| RAM | 6 GB |
| ROM | 128 GB |
| 外部MicroSD | 対応 |
| リアカメラ | 800万画素 |
| フロントカメラ | 800万画素 |
| 防水 | 非対応 |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac |
| GPS | A-GPS/GPS/GLONASS/BDS/GALILEO |
| Bluetooth | 5.0 |
| バッテリー | 6,000mAh |
| 対応バンド | GSM: B2,B3,B5,B8 WCDMA: B1,B5,B8 4G/BFDD-LTE: B1,B3,B5,B7,B8,B20,B34 4G/BTDD-LTE: B38,B39,B40,B41 |
| サイズ | 幅:163.9 mm 高さ:243.5 mm 厚さ:9.3 mm |
| 重量 | 529 g |
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| Teclast M40 | BGJP2M40 | $179,99 $151.99 | 6/5 |
Lenovo XiaoXin Pad Pro

| OS | Android 10 |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 730G |
| ディスプレイ | 11.5 インチ 2560 x 1600 有機EL |
| RAM | 6 GB |
| ROM | 128 GB |
| カメラ | リア:13MP+5MP フロント:8MP+8MP |
| microSD スロット | 最大 256GB |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| バッテリー | 8,600 mAh |
| サイズ | 264.28 x 171.4 x 5.8 mm |
| 重量 | 485 g |
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| Lenovo XiaoXin Pad Pro | BGJP2LXXP | $439,99 $394.99 | 6/5 |
Alldocube iPlay 40

| OS | Android 10 |
|---|---|
| SoC | UNISOC T618 |
| GPU | 10.4 インチ 2000 x 1200 ピクセル IPS液晶 |
| RAM | 8 GB LPDDR4 |
| ROM | 128 GB |
| 外部MicroSD | 最大 2 TB |
| リアカメラ | 800万画素 |
| フロントカメラ | 500万画素 |
| 防水 | 非対応 |
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac |
| GPS | GPS / Beidou / Galileo / Glonass |
| Bluetooth | 5.0 |
| 対応バンド | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 TDS: B34/39 FDD-LTE: B1/2/3/5/7/8/20/28AB TDD-LTE: B38/39/40/41 |
| バッテリー | 6,000mAh |
| サイズ | 幅:157.9 mm 高さ:248.1 mm 厚さ:8.3 mm |
| 重量 | 474 g |
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| Alldocube iPlay 40 | BGJPXT4A | $219,99 $192.99 | 6/5 |
タブレットクーポン
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| Lenovo M10 Plus | 在庫処分 | 6/5 | |
| CHUWI HiPad Plus | BGJPXT4C | 6/5 | |
| CHUWI Hi10 X | BGJPXT4E | 6/5 | |
| CHUWI UBook | BGJPXT4F | 6/5 | |
| Jumper Ezpad Mini 8 | BGJPXT4G | 6/5 | |
| Jumper Ezpad go | BGe6603f 在庫処分 |
6/5 | |
| Teclast M30 Pro | 在庫処分 | 6/5 |
スマートホン
Oneplus 9 Pro

| OS | Oxygen OS 11 Android 11ベース |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350) |
| GPU | Adreno 660 |
| ディスプレイ | 6.7 インチ 1440 x 3216(2K+,WQHD+) |
| RAM | 8 GB / 12 GB |
| ROM | 128 GB / 256 GB |
| 外部ストレージ | 非対応 |
| リアカメラ | 4,800万画素(f/1.8):メイン 5,000万画素(f/2.2):123°超広角 800万画素(f/2.4):ズーム 500万画素(f/2.4):マクロ |
| フロントカメラ | 1,600万画素(f/2.45) |
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 |
| 認証方式 | 指紋認証、顔認証 |
| 防水 | IP68 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | 5.1 |
| バッテリー | 4,500mAh |
| 充電 | 有線充電:65W ワイヤレス充電:50 W |
| 対応バンド | 2G GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B9/B19 CDMA: BC0/BC1/BC10 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18 B19/B20/B26 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 5G NSA:N41/N78/N79 SA:N1/N3/N41/N78/N79 MIMO:LTE: B2, 4, 7, 25, 66, 41, 48 |
| GPS | GPS/ A-GPS / GLONASS / GALILEO / BDS |
| インターフェイス | USB-C |
| サイズ | 幅:73.6 mm 高さ:163.2 mm 厚さ:8.7 mm |
| 重量 | 197 g |
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| OnePlus 9 Pro 8 GB + 256 GB | BGOP9P8 | 6/5 |
スマートホンクーポン
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 |
|---|---|---|---|
| OUKITEL WP9 | 予約販売 | 6/9 | |
| POCO X3 6 GB + 64 GB |
フラッシュセール | 6/9 | |
| POCO X3 6 GB + 128 GB |
フラッシュセール | 6/9 | |
| OnePlus 8 Pro 6 GB + 64 GB |
BGOP8P12DJ | 6/9 |
Banggoodとは
『Banggood』とは、主に中国・台湾メーカーのスマートホン・PC・タブレット・ガジェット中心の通販サイトで、ホビーや衣料品まで幅広く扱っている海外最大級の通販サイトです。 ほとんどの物が送料無料で買う事ができてしまいます。



コメント