人気の海外ECサイト『Banggood』で開催されているセール・割引クーポンの最新情報をまとめてご紹介します。
※各クーポンには販売数が限られています。レジでクーポンコードを適用した後には価格が割り引かれている事をご確認の上ご購入下さい。
ページコンテンツ
Huawei P30
画面は水滴型ノッチを採用した6.1インチ有機EL画面で、IP53の防水防塵規格に対応しています。
リアカメラのカメラ構成は、メインに40MP(f/1.8)、サブカメラは16MP(f/2.2)の広角レンズ、8MP(f/2.2)のズームレンズは3倍の光学ズームに対応しています。
フロントカメラには、Leica(ライカ)レンズを採用した32MP (f2/.0)シングルカメラを搭載しています。「Huawei Pシリーズ」の最上級モデル「Huawei P30 Pro」は、ハイブリッド10倍ズームを搭載した事で話題になっていますが、販売価格は、RAM 8GB + ROM 256GBモデルで約12万 5,000円と iPhone XSなみの価格設定となっています。搭載SoCは無印P30と同じKirin 980を搭載しています。カメラにこだわらなければ無印P30で十分のスペックだと思います。
OS | EMUI 9.0 Android 9.0ベース |
---|---|
SoC | Huawei Kirin 980 |
RAM | 6GB / 8GB |
ROM | 64GB/128GB 256GB |
MicroSD | 最大256GB |
ディスプレイ | 6.1 インチ 1080 x 2340 有機EL |
カメラ | リア: 40+16+8MP フロント: 32 MP |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
バッテリー | 3,650 mAh |
対応バンド | 3G:HSDPA 800/850/900/ 1700(AWS) 1900 / 2100 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/6/7 8/9/12/17/18/ 19/20/26/28 TDD-LTE B34/38/39/40 41 |
サイズ | 149.1×71.4×7.6 mm |
重さ | 165g |
クーポンコード | 適用価格 | |
---|---|---|
8+64GB | フラッシュセール | $689.99 |
8+128GB | フラッシュセール | $799.99 |
8+256GB | フラッシュセール | $899.99 |
【BangGood販売ページ】
HUAWEI P30(8GB + 64GB)
HUAWEI P30(8GB + 128GB)
HUAWEI P30(8GB + 256GB)
Xiaomi Mi 9
SoCにはクアルコムの新型高性能チップセット「Snapdragon 855」を搭載しています。従来の845と比べ、ゲーム性能が20%、演算性能が45%、AI性能が3倍向上しており、先日公表されたAntutuベンチマーク スコアは、約34万!現在最高クラスのチップセットです。
世界で初めて20Wの急速ワイヤレス充電に対応しました。カメラ構成は、メイン4,800万画素(F1.75)のソニーIMX586、広角カメラ1,600万画素のソニーIMX481、2倍望遠カメラ1,200万画素のSamsung S5K3M5 のトリプルレンズ仕様。「月撮影モード」により、月表面の模様まで撮影可能としています。
このシリーズは、最高技術を詰め込んでいるにも関わらず、同スペックの他社モデルに比べ、価格が抑え目なことからゲーマー御用達のモデルとなっています。
OS | MIUI 10 Android 9 ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 855 |
RAM | 6GB / 8GB / 12GB |
ROM | 128GB / 256GB |
ディスプレイ | 6.39 インチ 2340×1080 pixels |
カメラ | フロント:20 MP リア: 48MP + 12MP + 16MP |
バッテリー | 3,300 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7 B8/B12/B17 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
6+64G | 4BGM964NE | $ 514.99 |
6+128G | JPBGmi9 | $ 514.99 |
【BangGood販売ページ】
Xiaomi Mi 9 (6GB+64GB / Global版)
Xiaomi Mi 9 (6GB+128GB / Global版)
OnePlus 6
OS | H2OS Android 8.1ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 2.8GHz |
RAM | 6GB / 8GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.28インチ 2280*1080 Pixel(FHD) OPTIC AMOLED (有機EL) |
バッテリー | 3,300mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18 19/20/25/26/28/29/30/66 TDD-LTE B34/38/39/40/41 CDMA EVDO: BC0 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
8+128GB | 4bgop6 | $ 399.99 |
【BangGood販売ページ】
128GBモデル:OnePlus 6 (8GB+128GB)
Xiaomi Mi 9 SE
SoCにはクアルコムの最新チップセット「Snapdragon 712」を搭載しています。先日公表されたAntutuベンチマーク スコアは、約18万のミドルアッパーレンジのチップセットです。
カメラ構成は、メイン4,800万画素(F/1.75)のソニーIMX586、広角カメラ1,300万画素(F/2.4)レンズ、2倍望遠カメラ800万画素(F/2.4)レンズのトリプルレンズ仕様。
※ セール対象の端末は、チャイナモデルとなっており、Playストア未対応です。
OS | MIUI 10 Android 9 ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 712 |
RAM | 6GB |
ROM | 64 GB / 128 GB |
ディスプレイ | 5.97 インチ 2340×1080 pixels |
カメラ | フロント:20 MP リア: 48MP + 8MP + 3MP |
バッテリー | 3,300 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7 B8 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
8+128GB | 4bgop6 | $ 399.99 |
【BangGood販売ページ】
Xiaomi Mi 9 SE (6GB+64GB)
Xiaomi Mi 8
※ インディスプレイの指紋認証に対応した新モデル (MI8 PRO)の発売に続いて、新モデルMI 9がリリースされています。無印のMi 8は大幅に安くなって狙い目端末です。
OS | MIUI 9 Android 7.1 ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.21 インチ 2248*1080 pixels |
カメラ | フロント:20 MP リア:12 MP + 12 MP |
バッテリー | 3,400 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7 /B8/B12/B17/B20 |
クーポンコード | 適用価格 | |
---|---|---|
6+64GB | JPmi86C | $339.99 |
【BangGood販売ページ】
6+64GBモデル:Xiaomi Mi8 (6GB + 64GB / Global版)
Xiaomi Redmi 7
OS | MIUI Androidベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 632 Octa-core |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
ディスプレイ | 6.26 インチ 1520*720 pixels |
カメラ | フロント:8 MP リア:12 MP + 2 MP |
バッテリー | 4,000 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 B20 TDD-LTE B38/40 |
クーポンコード | 適用価格 | |
---|---|---|
2+16GB | BGR716SD | $109.99 |
【BangGood販売ページ】
Xiaomi Redmi 7 (2GB+16GB / Global版)
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
OS | MIUI 9 Android 8.1ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 636 octa-core |
RAM | 3 GB / 4 GB |
ROM | 32 GB / 64 GB |
MicroSD | 最大 256 GB |
ディスプレイ | 6.26 インチ 2280 x 1080 pixels |
カメラ | フロント:20 + 2.0 MP リア:12.0 + 5.0 MP |
認証形式 | 指紋 / 顔 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
インターフェイス | microUSB |
バッテリー | 4,000 mAh |
対応バンド | WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 8 FDD-LTE: B1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 TDD-LTE: B38 / 40 |
サイズ | 157.9 x 76.4 x 8.2 mm |
重さ | 160 g |
その他 | GLONASS, Beidou |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
4+64GB | 4BG6P4S | $ 158.99 |
BangGood販売ページ: Xiaomi Redmi Note6 Pro (Global版 / 4GB+64GB)
Xiaomi Mi A2
Mi A2は「Xiaomi Mi A2 LITE」の上位モデルで、SoCにスナドラ660を採用したミドルアッパーレンジ端末です。更にインカメラ20MP, アウトカメラ12.0MP + 20.0MPを搭載しているので、昨年までのハイエンドモデルに迫るスペックのSIMフリー端末です。かなりコスパが高いですよ。
OS | Android, 8.1 (Oreo) |
---|---|
SoC | Snapdragon 660 |
RAM/ROM | 4GB / 64GB |
ディスプレイ | 5.99インチ 2160*1080 pixels |
カメラ | フロント:20.0MP リア:12.0MP + 20.0MP |
バッテリー | 3,010 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | 4BGA24CC | $149.99 |
【BangGood販売ページ】
4+64GB版:Xiaomi Mi A2 Global Version (4GB + 64 GB)
SHARP AQUOS S2(C10)
OS | Android, 8.0 (Oreo) |
---|---|
SoC | Snapdragon 630 |
RAM/ROM | 4GB / 64GB |
ディスプレイ | 5.5インチ 2040*1080 pixels |
カメラ | フロント:8.0MP リア: 12.0MP + 8.0MP |
バッテリー | 2,700 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | フラッシュセール | $139.99 |
【BangGood販売ページ】
4+64GB版:SHARP AQUOS S3 Global版
SHARP AQUOS S3
OS | Android, 8.1 (Oreo) |
---|---|
SoC | Snapdragon 630 |
RAM/ROM | 4GB / 64GB |
ディスプレイ | 6.0インチ 2160*1080 pixels |
カメラ | フロント:12.0MP リア: 13.0MP + 12.0MP |
バッテリー | 3,200 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B5/B8 CDMA: BC0(800) 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B3/B7/B8 B17/B18/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | フラッシュセール | $139.99 |
【BangGood販売ページ】
4+64GB版:SHARP AQUOS S3 Global版
SHARP B10
OS | Android 7.0 |
---|---|
SoC | Mediatek MT6750T |
RAM/ROM | 3 GB / 32 GB |
ディスプレイ | 5.7 インチ 1440*720 pixels |
カメラ | フロント:13.0MP リア: 13.0MP + 8.0MP |
バッテリー | 4,000 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B/B7/B8 B2 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
32 G | フラッシュセール | $89.99 |
【BangGood販売ページ】
4+64GB版:SHARP B10 (Global版 / 3GB+32GB)
DOOGEE N10
OS | Android, 8.1 (Oreo) |
---|---|
SoC | UNISOC SC9863A |
RAM/ROM | 3 GB / 32 GB |
ディスプレイ | 5.84 インチ 2280*1080 pixels |
カメラ | フロント:16.0MP リア: 16.0MP + 13.0MP |
バッテリー | 3,360 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
32G | フラッシュセール | $79.99 |
【BangGood販売ページ】
DOOGEE N10
ALLDOCUBE M5
SIMカードが挿せる4G対応タブレット。画面サイズが10.1インチありSoCにMediateckのHeilo X20を搭載していますので、外出先でのビジネス文書作成などでも活躍できそうです。
OS | Android 8.0 |
---|---|
SoC | MTK MT6797 (Helio X20) Deca Core |
RAM/ROM | 4 G / 64 G |
ディスプレイ | 10.1インチ 2560*1600 pixels |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac |
バッテリー | 6,600mAh |
対応バンド | WCDMA B1/2/5/8 FDD-LTE: B1/2/3/5/8/20 |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
339ce6 | $ 143.99 |
BangGood販売ページ:ALLDOCUBE M5
ALLDOCUBE M5XS
SoCにMediateckのHeilo X27を搭載しており、Antutuベンチマークスコア約10万のミドルレンジ端末。画面サイズが10.1インチあるのでマルチメディア端末としてはもちろん、このスペックがあればゲームのプレイでも十分遊べそうです。またSIMカードが挿せるLTE対応端末なので、MVNOのワンコインSIMを挿して持ち歩いても便利そうです。
OS | Android 8.0 |
---|---|
SoC | MTK6797X (Helio X27) Deca Core |
RAM/ROM | 3 G / 32G |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920*1200 pixels IPS液晶 |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac |
バッテリー | 6,600mAh |
対応バンド | WCDMA B1/2/5/8 FDD-LTE: B1/2/3/5/8/20 TDD-LTE: B40 |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
183e6f | $ 129.99 |
BangGood販売ページ:ALLDOCUBE M5XS
Alldocube M8
SoCにMediateckのHeilo X27を搭載しており、Antutuベンチマークスコア約10万のミドルレンジの8インチタブレット。このスペックで100ドル強で買えるのはお得ですね。
OS | Android 8.0 |
---|---|
SoC | MTK6797X (Helio X27) Deca Core |
RAM/ROM | 3 G / 32G |
ディスプレイ | 8インチ 1920*1200 pixels IPS液晶 |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac |
バッテリー | 5,500mAh |
対応バンド | WCDMA B1/2/5/8 FDD-LTE: B1/2/3/5/8/20 TDD-LTE: B40 |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
28f217 | $ 116.99 |
BangGood販売ページ:ALLDOCUBE M8(スタンド・イヤホンつき)
Alldocube KNote 5
OS | Windows 10 64bit |
---|---|
CPU | Intel Gemini Lake N4000 |
GPU | Intel HD Graphics 600 |
ディスプレイ | 11.6インチ 1920*1280 FHD IPS液晶 |
RAM | 4 GB |
ROM | 128 GB |
カメラ | フロント: 2.0MP |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 4,000 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
c70282 | $266.99 |
【BangGood販売ページ】AllDOCUBE KNote 5(キーボード付き)
Banggoodとは
『Banggood』とは、主に中国・台湾メーカーのスマートホン・PC・タブレット・ガジェット中心の通販サイトで、ホビーや衣料品まで幅広く扱っている海外最大級の通販サイトです。
ほとんどの物が送料無料で買う事ができてしまいます。
Banggoodで買い物した事が無い方は下記エントリーを参考にしてください
タカシ
最新記事 by タカシ (全て見る)
- 【Amazon Pay対応】SwitchBotの公式サイト「最大32,850円引きクリスマスセール」開催 - 2024年12月22日
コメント