
※各クーポンには販売数が限られています。レジでクーポンコードを適用した後には価格が割り引かれている事をご確認の上ご購入下さい。
ページコンテンツ
スマートホン
Xiaomi Redmi Note 9S
 Redmi Note 9Sは、多カメラのトレンドを抑え、SoCにはSnapdragon 720Gを搭載したミドルアッパーレンジの端末です。スナドラ720Gは、8nmプロセスで製造されるCPU「Kryo 465」と、GPUには「Adreno 618」を搭載するSoCとなります。
AnTuTuスコア(v8)は約 28万ポイント。型番末尾にゲームのG(720G)がつくSoCを採用した製品だけあって、高付加が掛かるゲームでもサクサク動くレべルです。
リアのクアッドカメラは、 4,800万画素(F/1.79)の79°広角のメインカメラ、800万画素(F/2.2)119°の超広角レンズ、500万画素(F/2.4)のマクロレンズ、200万画素(F/2.4)の被写界深度用ポートレートレンズの構成となります。
Redmi Note シリーズは、インド市場をターゲットにしているので、安価で高性能な高いコストパフォーマンスのモデルです。
| OS | Android 10 | 
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 720G | 
| ディスプレイ | 6.67 インチ 1080 x 2400 Pix | 
| RAM | 4 GB / 6 GB | 
| ROM | 64 GB / 128GB | 
| 外部ストレージ | 最大 512 GB MicroSD | 
| リアカメラ | 1,200万画素(F/1.79):広角 800万画素(F/2.2):超広角 500万画素(F/2.4):マクロ 200万画素(F/2.4):被写界深度用 | 
| フロントカメラ | 約 1600万画素(F/2.48) | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 | 
| 認証方式 | 指紋 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| バッテリー | 5,020 mAh | 
| 対応バンド | WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41(2535-2655MHz) DLCA: 40A+40A,1C,3C,40C,41C ULCA: 3C,40C,41C | 
| GPS | GPS/ A-GPS / Galileo/ GLONASS / Beidou | 
| インターフェイス | USB-C | 
| サイズ | 165.75 x 76.68 x 8.8 mm | 
| 重量 | 209 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 9S 6 GB + 128 GB | BGJPR9S806 | $ 199.00 | – | 
Xiaomi Mi 10 Lite 5G
 SoCにはクアルコムの新型チップセット「Snapdragon 765G」を搭載し、AnTuTuスコア(v8)は約32万ポイント。ハイエンドモデルに匹敵する程の処理性能のミドルアッパーレンジ端末です。
普段使いはもちろん、3Dグリグリのハードなゲームでもサクサク動くレベルの処理性能を有しています。
カメラは4800万画素(メイン F1.79)広角メインカメラに加え、800万画素(広角 120°F2.2)+200万画素(マクロ F2.4)+200万画素(深度)のクアッド構成となっています。バランスの取れたスペックで、5G通信に対応しているSIMフリースマホとしては、最安値級の価格設定です。
| OS | MIUI 11 Android 10.0 | 
|---|---|
| SoC | Snapdragon 765G | 
| GPU | 6.57 インチ 2400 x 1080 ピクセル FHD+有機EL | 
| RAM | 6 GB / 8 GB | 
| ROM | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 
| リアカメラ | 4,800万画素(f/1.73):メイン 800万画素(f/2.2):超広角 200万画素(f/2.4):マクロ 200万画素:被写界深度用 | 
| フロントカメラ | 約 1,600万画素(f/2.25) | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDV対応 | 
| 認証方式 | 指紋 / 顔 | 
| 防水 | 非対応 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.1 | 
| バッテリー | 4,160 mAh | 
| 対応バンド | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE: B38 / B40 / B41 5G: n1 / n3 / n7 / n28 / n77 / n78 | 
| GPS | Galileo(E1+E5a), GLONASS(G1), Beidou(B1), QZSS(L1+L5) | 
| インターフェイス | USB-C | 
| サイズ | 幅:74.2mm 高さ:163.8mm 厚さ:7.8mm | 
| 重量 | 192 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi 10 Lite 6+64GB/Global版 | BG6X10L6 | $ 309.99 | ~8/1 | 
| Xiaomi Mi 10 Lite 6+128GB | フラッシュセール | $ 339.99 | ~8/10 | 
| Xiaomi Mi 10 Lite 6+128GB/Global版 | フラッシュセール | $ 359.99 | ~8/10 | 
POCO F2 Pro
 ディスプレイは、6.67インチ解像度2,400×1,080のFHD+。フロントカメラを、ポップアップ式のコンポーネントに格納した事で、全画面化しており大画面にも関わらずコンパクトなボディに収まっています。
リアカメラの構成は、SonyのフラッグシップイメージセンサーIMX 686を採用した6,400万画素(F/1.75)のメインカメラ。 1,300万画素、視野角123度(F/2.4)のウルトラワイドレンズ。500万画素(F/1.8)のマクロレンズ、被写界深度用の200万画素のTofレンズが搭載されたクアッドカメラ。
動画撮影に関しては8K/30fpsまで、120fpsのスローモーション撮影にも対応しています。
プロセッサーにはクアルコムのハイエンド向けチップセット「Snapdragon 865」を搭載しています。公表されているAnTuTuスコアの総合は 589,983ポイント。メモリは新世代LPDDR5規格を採用、旧世代(LPDDR4x)と比べて29%高速化されています。
高性能CPUの性能を引き出すために、端末冷却システムに力を入れており、「LiquidCool Technology 2.0」では、熱伝導性ゲルを多層グラフェン、グラファイト素材、ベイパーチャンバー(VC)の3層構造により冷却しています。
これだけのスペックで、実売価格が4万円台!他社のフラッグシップ端末と比べて、破格の価格設定です。
| OS | MIUI for POCO Android 10ベース | 
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 865 | 
| GPU | Adreno 650 | 
| ディスプレイ | 6.67 インチ 2,400×1,080 | 
| RAM | 6 GB / 8 GB | 
| ROM | 128GB / 256GB | 
| リアカメラ | 6,400万画素(f/1.89):メイン 1,300万画素(f/2.4):超広角 500万画素(f/2.2):マクロ 200万画素(f/2.4):被写界深度用 | 
| フロントカメラ | 約 2,000万画素 | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDV対応 | 
| 認証方式 | 指紋 / 顔 | 
| 防水 | 非対応 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac / ax | 
| Bluetooth | 5.1 | 
| バッテリー | 4,700 mAh | 
| 対応バンド | GSM B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28 TDD-LTE B38/40/41 5GSub6G n77/n784G | 
| GPS | GPS、 GALILEO、 GLONASS、 BDS、QZSS | 
| インターフェイス | USB-C | 
| サイズ | 幅75.4mm 高さ163.3mm 厚さ8.9mm | 
| 重量 | 219 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F2 Pro 6+128 GB | BG8F2P | $ 444.00 | ~8/31 8/8入荷予定 | 
スマートホンクーポン
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) 8 GB + 128 GB | BGJPZF5805 | $ 139.99 | ~8/13 | 
| Xiaomi Redmi 9C | フラッシュセール | $ 119.99 | ~8/4 | 
ラップトップパソコン
BMAX MaxBook Y13
 13.3インチIPS液晶のタッチスクリーンを搭載した、ディスプレイが360度回転するYOGAタイプのノートPC。折りたためばWindowsタブレットとしても使える2 in 1モデルです。
搭載されているプロセッサー(CPU)は、インテル第9世代の Celeron N4100 。エントリーモデル向けプロセッサーなので、決して高スペックではありませんが 、ExcelやWordなどのオフィス文書作成、SNS、メール、ネットでの調べ物などのビジネスユースや、マルチメディア端末としての用途には十分なスペックです。ごろ寝PCとして活躍できそうなスペックです。
| OS | Windows 10 | 
|---|---|
| CPU | Intel Celeron N4100 | 
| GPU | Intel UHD Graphics 600 | 
| ディスプレイ | 13.3 インチ 1920 x 1200 (WUXGA) Pixcels | 
| RAM | 8 GB LPDDR4 | 
| ROM | 256 GB | 
| microSD スロット | 最大 256 GB | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| インターフェイス | 3.5mmヘッドセットジャック USB-C x2 電源ジャック | 
| サイズ | 30.75 X 20.80 X 1.47 cm | 
| 重量 | 1,250 g | 
| その他 | – | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| BMAX Y13 | BGJPBX13P | $ 329.99 | ~8/12 | 
| BMAX Y11 11インチ画面 | BGBX11S3 | $ 289.99 | ~8/10 | 
ラップトップパソコンクーポン
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| CHUWI HeroBook Pro | BGJPCW196 | $ 209.99 | ~8/11 | 
| BMAX X14 | BGBXP21 | $ 294.99 | ~8/11 | 
| YEPO 737A8 | BGYP3A13 | $ 269.99 | ~8/9 | 
| Teclast F7S | BGTF7SCP | $ 219.99 | ~8/9 | 
| CHUWI AeroBook | フラッシュセール | $ 369.99 | ~8/9 | 
タブレット
Alldocube iPlay 20
  10.1インチの大型タブレットです。
SoCにはUnisoc(紫光展鋭)のチップセット「SC9863A」を搭載し、AnTuTuスコア(v8)は約7万ポイントのエントリーモデル端末です。
一番の特徴は、4G(LTE)回線に対応しており、SIMカードを挿しての運用が可能です。
コミックリーダー、読書、マルチメディア用途など、一台持っていると色々と楽しめそうな端末です。
| OS | Android 10.0 | 
|---|---|
| SoC | SC9863A A55 | 
| GPU | 10.1インチ 1920 x 1200 ピクセル | 
| RAM | 4 GB | 
| ROM | 64 GB | 
| リアカメラ | 300万画素 | 
| フロントカメラ | 200万画素 | 
| SIM | NanoSIM | 
| 防水 | 非対応 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| バッテリー | 6,000 mAh | 
| 対応バンド | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE: B1/2/3/5/7/8/20/28AB TDD-LTE: B38/39/40/41 | 
| サイズ | 幅:149.4mm 高さ:245.2mm 厚さ:7.9mm | 
| 重量 | 450 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Alldocube iPlay 20 4+64 GB | BG188e6b | $ 116.99 | ~8/9 | 
| Alldocube iPlay 20 Pro 6+128 GB | フラッシュセール | $ 149.99 | ~8/9 | 
タブレットクーポン
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Alldocube X Neo キーボード付き | BGJPc1a318 | $ 284.99 | ~8/13 | 
| CHUWI Hi10 X | BGJPc66a7c | $ 239.99 | ~8/13 | 
| Blackview TAB 8 | BGJP1e38d8 | $ 129.99 | ~8/13 | 
| Teclast P20HD | BGJP460f | $ 113.99 | ~8/13 | 
| ONE-NETBOOK Onemix 1s+ | BGJPf11a | $ 515.99 | ~8/13 | 
Banggoodとは
『Banggood』とは、主に中国・台湾メーカーのスマートホン・PC・タブレット・ガジェット中心の通販サイトで、ホビーや衣料品まで幅広く扱っている海外最大級の通販サイトです。
ほとんどの物が送料無料で買う事ができてしまいます。
Banggoodでの買い物方法はこちら▼
 
		タカシ












コメント