
※各クーポンには販売数が限られています。レジでクーポンコードを適用した後には価格が割り引かれている事をご確認の上ご購入下さい。
ページコンテンツ
スマートホン
UMIDIGI S5 Pro
 日本の3大携帯キャリアのバンド対応+高コスパ端末で人気のUMIDIGIの最新フラッグシップ端末。
SoCには、MediatekのGaming(ゲーミング)向けプロセッサーの「 Helio G90T」を搭載しています。AnTuTuが微博に公開したベンチマークスコアは222,282。
メモリー6GB+内部ストレージ 256GBを搭載。さらに低価格モデルながらに、端末の冷却にはリキッドクーリングシステムを採用し、4,800万画素のメインカメラを含む4眼カメラを搭載するなど、相変わらずのコスパが高くお得な端末に仕上がっています。
| OS | Android 10.0 | 
|---|---|
| SoC | MediaTek Helio G90T | 
| ディスプレイ | 6.39 インチ 2340X1080 Pixcels | 
| RAM | 6 GB | 
| ROM | 256 GB | 
| MicroSDカード | 最大 256 GB | 
| フロントカメラ | 1600万画素(F/2.0) | 
| リアカメラ | 4,800万画素(F/1.79):広角 1600万画素:120°超広角 500万画素:マクロ 500万画素:被写界深度用 | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 | 
| 認証方式 | 指紋 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| バッテリー | 4,680 mAh | 
| 対応バンド | 2G GSM: B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) CDMA1X: BC0/BC1 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8 3G TD-SCDMA: B34/39 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 B13/B17/B18/B19/B20/B25 B26/B28A/B28B/B66/B71 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | 
| GPS | GPS+Glonass+Galileo+BeiDou | 
| インターフェイス | USB-C | 
| 防水 | 非対応 | 
| サイズ | 159.2 x 75.7 x 9.6mm | 
| 重さ | 202 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| UMIDIGI S5 Pro | フラッシュセール | $ 249.00 | ~7/20 | 
Ulefone Armor 7E
 同社のアウトドア向けスマートホン「Armor シリーズ」の最新モデルArmor7のエントリーモデル。
廉価モデルとはいえ、ベーススペックと外観は7とほぼ変わらず、メモリが8GBから4GBへと変更され、リアカメラの構成が48+16+8 MP➡48+2+2 MPへと、サブカメラが弱くなった程度です。それでいて価格が369ドルから199 ドルへと、大きく値下がりした高コストパフォーマンスモデルです。
同シリーズは、堅牢なタフネス端末ですが、普段使いにも耐えうる処理性能とスタイリッシュでコンパクトなボディを採用した端末です。SoCにはMediaTekのミドルレンジ向けプロセッサー Helio P90を搭載。AnTuTuベンチマークでは約16万ポイントのミドルレンジ端末です。
同機が認証を受けている「IP68」防水・防塵規格とは、「粉塵からの完全保護 + 水面下で使用が可能」という保護等級です。さらに水に対しては高温、高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないことが要求される「IP69K」規格、アメリカ国防総省の超堅牢試験規格「MIL-STD-810G」にも準拠しています。
日本ではあまり需要の無いアウトドアスマートホンですが、このArmorシリーズは結構人気です。
| OS | Android 9.0 | 
|---|---|
| SoC | MediaTek Helio P90 (MT6779) Octa-core | 
| ディスプレイ | 6.3 インチ 1080 x 2340 Pixcels | 
| RAM | 4 GB | 
| ROM | 128 GB | 
| カメラ | フロント:16 MP リア:48+2+2 MP | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 | 
| 認証方式 | 顔 /指紋 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| バッテリー | 5,500 mAh | 
| 対応バンド | 2G GSM: B2/3/5/8 (1900/1800/850/900) CDMA 1X BC0/BC1 (800/1900) 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17 18/19/20/25/26/28A/28B 66/71 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | 
| インターフェイス | USB-C | 
| 防水 | IP68 / IP69K | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Ulefone Armor 7E | プレセール | $ 219.69 | ~7/20 | 
Ulefone Armor 7X / 7X Pro

認証を受けている防水・防塵規格「IP68」「IP69K」に加え、アメリカ国防総省の超堅牢試験規格「MIL-STD-810G」にも準拠しています。
端末サイズが5.0インチとコンパクトサイズで、アウトドアユースでも邪魔になりません。
今モデルからLTEに対応しており、ドコモのプラチナバンドB19もつかめます。また衛星測位システムは、GPS+Glonass+Galileoという構成に増強されています。Yamapなどの山ナビ系アプリなども快適に使えそうです。
| OS | Android 10.0 | 
|---|---|
| SoC | MediaTek Helio A20 (MT6761VWE) | 
| ディスプレイ | 5.0 インチ 1280 x 720 Pixcels | 
| RAM | 7X: 2GB 7X Pro: 4GB | 
| ROM | X7: 16GB X7 Pro: 32GB | 
| MicroSDカード | 最大 128 GB | 
| フロントカメラ | 500万画素(F/2.2) | 
| リアカメラ | 1,300万画素 | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 | 
| 認証方式 | 顔 /指紋 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| バッテリー | 4,000 mAh | 
| 対応バンド | 2G GSM: B2/3/5/8 (1900/1800/850/900) 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 | 
| GPS | GPS+Glonass+Galileo | 
| インターフェイス | MicroUSB | 
| 防水 | IP68 / IP69K | 
| サイズ | 150×78.9×14.6mm | 
| 重さ | 234 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Ulefone Armor 7X | フラッシュセール | $ 79.00 | ~7/31 | 
DOOGEE S95 Pro

同機が認証を受けている「IP68」防水・防塵規格とは、「粉塵からの完全保護 + 水面下で使用が可能」という保護等級です。さらに水に対しては高温、高水圧、スチームジェット洗浄の環境下でも有害な影響を受けないことが要求される「IP69K」規格、アメリカ国防総省の超堅牢試験規格「MIL-STD-810G」にも準拠しています。
SoCにはMediaTekのミドルレンジ向けプロセッサー Helio P90を搭載。AnTuTuベンチマークでは約16万ポイントのミドルハイレンジ端末です。
オプションのユニットは、追加バッテリーは無給電環境下でのキャンプや縦走登山用、スピーカーユニットは屋外でのBBQなどのイベント用バックミュージック的な用途を想定しているようです。
| OS | Android 9.0 | 
|---|---|
| SoC | Mediateck Helio P90 | 
| ディスプレイ | 6.3 インチ 2160×1080 pixels | 
| RAM | 8 GB | 
| ROM | 128 GB / 256 GB | 
| カメラ | フロント:16 MP リア: 48MP + 8MP+ 8M | 
| バッテリー | 5,150 mAh | 
| 対応バンド | 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5)/B6/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0/BC1 4G: FDD-TLE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12/B13 B17/B18/B20/B25/B26/B28 / B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | 
| サイズ | 168*79.3*13.8mm | 
| 重量 | 285 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| DOOGEE S95 Pro 8+128GB | フラッシュセール | $ 299.99 | ~7/23 | 
| DOOGEE S95 Pro 8+256GB | フラッシュセール | $ 329.99 | ~7/23 | 
Xiaomi Redmi Note 9S
 Redmi Note 9Sは、多カメラのトレンドを抑え、SoCにはSnapdragon 720Gを搭載したミドルアッパーレンジの端末です。スナドラ720Gは、8nmプロセスで製造されるCPU「Kryo 465」と、GPUには「Adreno 618」を搭載するSoCとなります。
AnTuTuスコア(v8)は約 28万ポイント。型番末尾にゲームのG(720G)がつくSoCを採用した製品だけあって、高付加が掛かるゲームでもサクサク動くレべルです。
リアのクアッドカメラは、 4,800万画素(F/1.79)の79°広角のメインカメラ、800万画素(F/2.2)119°の超広角レンズ、500万画素(F/2.4)のマクロレンズ、200万画素(F/2.4)の被写界深度用ポートレートレンズの構成となります。
Redmi Note シリーズは、インド市場をターゲットにしているので、安価で高性能な高いコストパフォーマンスのモデルです。
| OS | Android 10 | 
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 720G | 
| ディスプレイ | 6.67 インチ 1080 x 2400 Pix | 
| RAM | 4 GB / 6 GB | 
| ROM | 64 GB / 128GB | 
| 外部ストレージ | 最大 512 GB MicroSD | 
| リアカメラ | 1,200万画素(F/1.79):広角 800万画素(F/2.2):超広角 500万画素(F/2.4):マクロ 200万画素(F/2.4):被写界深度用 | 
| フロントカメラ | 約 1600万画素(F/2.48) | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 | 
| 認証方式 | 指紋 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| バッテリー | 5,020 mAh | 
| 対応バンド | WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41(2535-2655MHz) DLCA: 40A+40A,1C,3C,40C,41C ULCA: 3C,40C,41C | 
| GPS | GPS/ A-GPS / Galileo/ GLONASS / Beidou | 
| インターフェイス | USB-C | 
| サイズ | 165.75 x 76.68 x 8.8 mm | 
| 重量 | 209 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 9S 4 GB + 64GB | BG7N9S200 | $ 179.99 | ~7/20 | 
スマートホンクーポン
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F2 Pro 6+128 GB | フラッシュセール | $ 449.00 | ~7/20 | 
| OnePlus 8 8+128 GB | BGJPSJ7022 | $ 599.99 | ~7/20 | 
| OnePlus 8 12+256 GB | BGJ202 | $ 629.99 | ~7/20 | 
| OnePlus 8 Pro 8+128GB | BGJ203 | $ 759.99 | ~7/20 | 
| OnePlus 8 Pro 12+256 GB | BG8P256J12 | $ 833.99 | ~7/20 | 
| OUKITEL WP7 | フラッシュセール | $ 299.99 | ~7/20 | 
| OUKITEL WP7 モジュールセット | フラッシュセール | $ 359.99 | ~7/20 | 
| Redmi Note 8 Pro 6+128GB | BG78P200 | $ 189.99 | ~7/20 | 
| OnePlus 7T Pro 8+256GB | BG7TPJ12 | $ 568.99 | ~7/20 | 
| Xiaomi Redmi 9 3+32 GB | フラッシュセール | $ 124.99 | ~7/31 | 
| ELEPHONE E10 Pro 6+64GB | フラッシュセール | $ 129.99 | ~7/17 | 
| Xiaomi Mi Note 10 6+128GB | BG7N10 | $ 389.99 | ~7/31 | 
| SHARP AQUOS S2(C10) | フラッシュセール | $ 89.99 | ~7/31 | 
タブレット
Alldocube X Neo
  10.5インチの2.5K解像度、AMOLED(有機EL)液晶の大型タブレットです。
SoCにはクアルコムのチップセット「Snapdragon 660」を搭載し、AnTuTuスコア(v8)は約10万ポイントのミドルレンジ端末です。
一番の特徴は、4G(LTE)回線に対応しており、SIMカードを2枚挿しての運用が可能です。
マルチメディア用途やゲーム用タブレットのほか、オプションの専用キーボードとドッキングすれば、文書作成なども可能な万能端末です。
| OS | Android 9.0 | 
|---|---|
| SoC | Snapdragon 660 | 
| GPU | 10.5 インチ 2560×1600 ピクセル | 
| RAM | 4 GB | 
| ROM | 64 GB | 
| リアカメラ | 800万画素 | 
| フロントカメラ | 500万画素 | 
| SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDV対応 | 
| 防水 | 非対応 | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| バッテリー | 7,700 mAh QC3.0充電対応 | 
| 対応バンド | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28 TDD-LTE: B40 | 
| サイズ | 幅:173.14mm 高さ:243.68mm 厚さ:6.9mm | 
| 重量 | 497 g | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Alldocube X Neo | プレセール | $ 239.99 | ~7/23 | 
CHUWI UBook Pro

ディスプレイは12.3インチ(FHD)IPS液晶を採用しており、アスペクト比はサーフェイス風モデルのスタンダードである3:2。Office文書作成にベストのアスペクト比だとされています。
2048レベルの筆圧感度を提供するスタイラスが付属しており、メモ筆記や描画などの用途にも使えます。ディスプレーはLCDフルラミネーションコーティングが施されています。
プロセッサーは、Intel第8世代 「Core M3-8100Y」とGemini Lake世代の「Celeron N4100」の2モデル。
ごろ寝PCや持ち出し仕事用にも便利な端末です。
| OS | Windows 10 | 
|---|---|
| CPU | Intel Core M3-8100Y Gemini Lake N4100 | 
| ディスプレイ | 12.3インチ 1920×1280 Pixcels | 
| RAM | 8 GB | 
| ROM | 256 GB | 
| MicroSD | 最大 128 GB | 
| Wi-Fi | 802.11 b / g / n | 
| Bluetooth | 4.2 | 
| バッテリー | 38Wh | 
| インターフェイス | 3.5mmヘッドセットジャック USB-A x 2 USB-C x1 HDMI | 
| サイズ | 292 x 207 x 9.39 mm | 
| 重量 | 780 g | 
| その他 | – | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| CHUWI UBook Pro Gemini Lake N4100/キーボード付き | フラッシュセール | $ 339.99 | ~7/20 | 
タブレット/UMPCクーポン
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| Alldocube iPlay 20 | フラッシュセール | $ 149.99 | ~7/27 | 
| Teclast M30 | BGJP035779 | $ 147.99 | ~7/18 | 
| ONE-NETBOOK One Mix 3 Pro Core i5-10210Y / 16+512GB | BG3f3f9e | $ 869.99 | ~7/18 | 
| Teclast M16 | BGJP93f5c0 | $ 177.99 | ~7/18 | 
| Teclast T30 | BGc13f94 | $ 189.99 | ~7/18 | 
| Teclast T30 キーボード付き | BGJP3e9386 | $ 203.99 | ~7/18 | 
| Teclast X4 | フラッシュセール | $ 289.99 | ~7/18 | 
| Teclast X4 キーボード付き | BGef162d | $ 319.99 | ~7/18 | 
| Alldocube M8 6+128GB | フラッシュセール | $ 89.99 | ~7/18 | 
| Alldocube Cube iPlay10 Pro | フラッシュセール | $ 89.99 | ~7/18 | 
UMPC(ウルトラモバイルPC)
One-Netbook One-Gx1

専用コントローラーを使うと、ニンテンドーSWITCHのように遊ぶ事ができるのが特徴です。
GPUはCPU内蔵の Intel HD Graphics 615で、画面が小さいという事もあり、グリグリのグラフィックの3Dゲームを遊ぶのは辛いですが、クラウド系ゲームを寝転びながら遊ぶには十分なスペックです。
| OS | Windows 10 | 
|---|---|
| CPU | Intel i5-10210Y | 
| グラフィック | Intel HD Graphics 615 | 
| メモリー | 8 GB / 16 GB | 
| 内部ストレージ | 256GB / 512 GB(SSD) | 
| ディスプレイ | 7インチ 1920 x 1200 | 
| バッテリー | 12,000 mAh | 
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 
| インターフェイス | USB-C(PD対応) USB-C(USB3.0) USB3.0 MicroHDMIポート MicroSDカードスロット 3.5インチステレオジャック | 
| Bluetooth | バージョン不明 | 
| サイズ | 173 x 136 x 21 cm | 
| 重量 | 623 g 本体のみ | 
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| ONE-NETBOOK One-Gx1 16+512GB/LTEモデル | BG475f12 | $ 1089.99 | ~7/6 | 
ジンバルカメラ
DJI Osmo Pocket 3-Axis
Amazonなど日本のECサイトでもベストセラーのジンバル・ポケットカメラ。史上最小の3軸メカニカルジンバルを採用しており、手ブレの動きをリアルタイムで調整できる超小型4Kジンバルカメラです。
画角: 80°
F値: f/2.0
ピクセル: 1.55μm
バッテリー寿命: 140分
動画画質: 4k / 60fps
MicroSD : 最大 256GB
重さ:116g
| 商品名 | クーポン | 価格 | 期限 | 
|---|---|---|---|
| DJI Osmo Pocket 3-Axis | BGJPDJI702 | $ 249.88 | ~7/31 | 
Banggoodとは
『Banggood』とは、主に中国・台湾メーカーのスマートホン・PC・タブレット・ガジェット中心の通販サイトで、ホビーや衣料品まで幅広く扱っている海外最大級の通販サイトです。
ほとんどの物が送料無料で買う事ができてしまいます。
Banggoodでの買い物方法はこちら▼
 
		タカシ












コメント