人気の海外ECサイト『Banggood』で開催されているセール・割引クーポンの最新情報をまとめてご紹介します。
※各クーポンには販売数が限られています。レジでクーポンコードを適用した後には価格が割り引かれている事をご確認の上ご購入下さい。
ページコンテンツ
- Xiaomi Pocophone F1 Global Version
- Xiaomi Mi A2 Global Version
- Xiaomi Mi A2 Lite Global Version
- OnePlus 6
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Redmi 6 Global Version
- Xiaomi Redmi S2
- Xiaomi Mi A1
- ALLDOCUBE Cube Mix Plus
- Teclast M89
- Teclast Master T10
- ONE-NETBOOK One Mix
- VOYO I8 Max
- VOYO VBook I7
- ALLDOCUBE M5S
- Teclast F5 Laptop
- Teclast F6 Pro Notebook
- Teclast M20
- クーポンコードの使い方
- Banggoodとは
Xiaomi Pocophone F1 Global Version
ディスプレイは 6.18 インチ の2Kノッチ画面、更にQuick Charge3.0対応で、液冷システムを搭載するなど、ゲーミングスマホ並みの性能も搭載しています。それで3万円台で買えるという脅威の高コスパ端末です。しかしながら筐体がプラスチックボディである事など、コストカットのための残念な点はありますが、セカンド端末やゲーム専用機として1台欲しい端末です。
OS | MIUI 9 Android 8.1ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 Octa Core |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.18インチ 2246*1080 Pixel |
カメラ | フロント:20MP リア:12MP + 5MP |
バッテリー | 4,000mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40/B41 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64GB | 1111F164 | $ 298.99 |
128GB | 11BGF1128J | $ 330.99 |
BangGood販売ページ:
Xiaomi Pocophone F1 (6GB+64GB)
Xiaomi Pocophone F1 (6GB+128GB)
Xiaomi Mi A2 Global Version
Mi A2は「Xiaomi Mi A2 LITE」の上位モデルで、SoCにスナドラ660を採用したミドルアッパーレンジ端末です。更にインカメラ20MP, アウトカメラ12.0MP + 20.0MPを搭載しているので、昨年までのハイエンドモデルに迫るスペックのSIMフリー端末です。かなりコスパが高いですよ。
OS | Android, 8.1 (Oreo) |
---|---|
SoC | Snapdragon 660 |
RAM/ROM | 4GB / 64GB |
ディスプレイ | 5.99インチ 2160*1080 pixels |
カメラ | フロント:20.0MP リア:12.0MP + 20.0MP |
バッテリー | 3,010 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
32G | 11BGA24 | $181.76 |
【BangGood販売ページ】
ROM 32GB版:Xiaomi Mi A2 Global Version (4 GB + 32 GB)
Xiaomi Mi A2 Lite Global Version
SoCにスナドラ625を採用したミドルレンジ端末で2枚のSIMカードを挿す事ができるDSDS対応の中華スマホです。
OS | Android, 8.1 (Oreo) |
---|---|
SoC | Snapdragon 625 Octa-core |
RAM/ROM | 4GB / 64GB |
ディスプレイ | 5.84インチ 2280*1080 pixels |
カメラ | フロント:5.0MP リア:12.0MP+5.0MP |
バッテリー | 4,000 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
3+32GB | 10BGA2L33 | $151.058 |
4+32GB | 10BGA2L644 | $169.99 |
【BangGood販売ページ】
3 + 32GB版:Xiaomi Mi A2 Lite Global Version (4GB+64GB)
4 + 32GB版:Xiaomi Mi A2 Lite Global Version (4GB+64GB)
OnePlus 6
OS | H2OS Android 8.1ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 2.8GHz |
RAM | 6GB / 8GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.28インチ 2280*1080 Pixel(FHD) OPTIC AMOLED (有機EL) |
バッテリー | 3,300mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18 19/20/25/26/28/29/30/66 TDD-LTE B34/38/39/40/41 CDMA EVDO: BC0 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | BG10OP64 | $ 429 |
128GB | BG10OP128 | $ 479.59 |
BangGood販売ページ::OnePlus 6 (6GB+64GB)
BangGood販売ページ::OnePlus 6 (8GB+128GB)
Xiaomi Mi 8
※ インディスプレイの指紋認証に対応した新モデルの発売で、無印Mi 8は大幅に安くなりました!
OS | MIUI 9 Android 7.1 ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.21 インチ 2248*1080 pixels |
カメラ | フロント:20 MP リア:12 MP + 12 MP |
バッテリー | 3,400 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7 /B8/B12/B17/B20 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | 11BGM8G | $379.64 |
128G | 11BGM86G | $405.50 |
【BangGood販売ページ】
64Gモデル:Xiaomi Mi 8 (6GB + 64GB)
128Gモデル:Xiaomi Mi 8 (6GB + 128GB)
Xiaomi Redmi 6 Global Version
OS | MIUI 9 Android 8.1ベース |
---|---|
SoC | MTK Helio P22 |
RAM/ROM | 36GB + 32GB 4GB + 64GB |
ディスプレイ | 5.45インチ 1440*720 Pixel |
バッテリー | 3,080mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | 10BGR6CL2 | $ 127.99 |
【BangGood販売ページ】
ROM 64GB版:Xiaomi Redmi 6 (4GB+64GB)
Xiaomi Redmi S2
OS | MIUI 9 Android 8.0ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 625 Octa Core 2.0GHz |
GPU | Adreno 506 |
ディスプレイ | 5.99インチ 1440 x 720 (FHD) |
RAM | 3 GB / 4GB |
ROM | 32G / 64GB |
カメラ | フロント:16.0MP リア:12MP+5MP |
microSD スロット |
あり |
SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 |
認証方式 | 指紋 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 |
バッテリー | 3,080 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1 / 2 / 5 / 8 4G: TD-LTE B38 / 40 4G: FDD-LTE B1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 |
インターフェイス | MicroUSB |
サイズ | 16.07 x 7.73 x 0.81 cm |
重量 | 165g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
32G | 11BGS23CL | $ 119.71 |
【BangGood販売ページ】
ROM 64GB版:Xiaomi Redmi S2 (3GB+32GB)
Xiaomi Mi A1
OS | Android ONE |
---|---|
SoC | Snapdragon 625 Octa Core 2.0GHz |
RAM/ROM | RAM 4G ROM 32GB / 64GB |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920x 1080 Pixel(FHD) |
バッテリー | 3,080mAh |
対応バンド | 3G: Band B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G版 | 11BGA1CL | $148.56 |
【BangGood販売ページ】
ROM 64GB版: Xiaomi Mi A1 (4GB+64GB) Global Version
ALLDOCUBE Cube Mix Plus
Windowsタブレット兼ノートPCとして使える2 in 1端末。昨年はタブレットの売り上げの約1/4が「ALLDOCUBE Cube Mix Plus」という程の人気ぶりでした。
CPUにインテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー搭載しておりオフィス文書はもちろん軽めの3Dゲームならグリグリ遊べます。
ワコムのデジタイザーを搭載し、1024段階の筆圧検知に対応していているのでイラスト製作にも使えます。
OS | Windows 10 |
---|---|
CPU | Intel Kaby Lake 7Y30 |
メモリー | 4G |
内部ストレージ | 128G(SSD) |
GPU | Intel HD Graphice 615 |
ディスプレイ | 10.6 inch 1080*1920 pixels |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 4,300mAh |
サイズ | 273*172*9.6mm |
重さ | 710.5 g |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
76351b | $ 295.99 |
BangGood販売ページ:ALLDOCUBE Cube Mix Plus
Teclast M89
OS | Android 7.0 |
---|---|
SoC | MediaTek MTK8176 Hexa Core 1.7GHz |
GPU | IMG PowerVR GX6250 |
ディスプレイ | 7.9 インチ 2048 x 1536 (QXGA) |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
カメラ | フロント: 5.0MP リア: 8.0MP |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 4,840 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
サイズ | 19.90 x 13.60 x 0.74 cm |
重量 | 400 g |
その他 | Gorillaglass |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
c9ff4c | $119.99 |
【BangGood販売ページ】Teclast M89
Teclast Master T10
これで$214.99なら凄い高いコスパです。
OS | Android 7.0 |
---|---|
CPU | MediaTek MT8176 Hexa Core 1.7 GHz |
RAM / HD | 4G / 64GB |
ディスプレイ | 10.1 inch 2560*1600 pixels |
バッテリー | 8,100mAh |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
d2aae9 | $184.99 |
BangGood販売ページ:Teclast Master T10
ONE-NETBOOK One Mix
OS | Windows 10 HOME |
---|---|
CPU | Intel Atom X5 Z8350 Quad Core |
GPU | Intel HD Graphics 600 |
ディスプレイ | 7 インチ 1920*1200 |
RAM | 8 GB |
ROM | 128 GB |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 6,500 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
サイズ | 182*110*17mm |
重量 | 512 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
DefeatGB01 | $405.99 |
【BangGood販売ページ】ONE-NETBOOK One Mix
VOYO I8 Max
OS | Android 7.1 |
---|---|
CPU | MTK6797 ( MTK Helio X20 ) Deca Core |
GPU | ARM Mali-T880 MP4 |
ディスプレイ | 10.1 インチ 1920 x 1200 (WUXGA) IPS液晶 |
RAM | 4GB LPDDR3 |
内部ストレージ | 64G eMMC |
カメラ | フロント:3.0MP リア:13MP |
microSD スロット |
最大128GB |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac |
バッテリー | 5,300mAh |
インターフェイス | Micro USB USB3.0 x 2 Micro HDMI DCジャック イヤホンジャック |
対応バンド | WCDMA: B1/B2/B5/B8 FDD LTE: B1/B3/B7 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 |
サイズ | 24.60 x 17.00 x 0.90 cm |
重量 | 約 580g |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
fd767d | $149.99 |
【BangGood販売ページ】VOYO I8 Max
VOYO VBook I7
「VOYO VBOOK iシリーズ」の最上位モデルとなります。CPUにIntel Core i7-7500Uを搭載、メモリー8GB DDR3L、ストレージは128GBのSSDを採用しています。またディスプレイは2880 x 1920 PXのIPS液晶タッチスクリーンを採用し、筆圧レベルが2048対応の本格おペンタブとしても使える1台3役のタブレット端末になっています。
OS | Windows 10 Home OS |
---|---|
CPU | Intel Core i7-7500U Dual Core 2.7GHz |
GPU | Intel HD Graphics 620 |
ディスプレイ | 12.6 インチ 2880 x 1920 IPS液晶 |
メモリー | 8GB DDR3L |
内部ストレージ | 256 SSD |
カメラ | 前面カメラ:2.0MP リアカメラ:5.0MP |
microSD スロット |
あり |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac |
バッテリー | 10,200 mAh |
インターフェイス | USB 3.0,1 x2 USB-C ミニHDMI 3.5mmステレオジャック |
サイズ | 30.57 x 21.70 x 0.97 cm |
重量 | 約 900g |
その他 | 内蔵ステレオスピーカー Gセンサー |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
4c8e39 | $609.99 |
【BangGood販売ページ】VOYO VBook I7
ALLDOCUBE M5S
SIMカードが挿せる4G対応タブレット。画面サイズが10.1インチありSoCにMediateckのHeilo X20を搭載していますので、外出先でのビジネス文書作成などでも活躍できそうです。
OS | Android 8.1 |
---|---|
SoC | MTK MT6797 (Helio X20) Deca Core |
RAM/ROM | 3G / 32G |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920*1200 pixels |
Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac |
バッテリー | 5,300mAh |
対応バンド | WCDMA B1/2/5/8 TD-SDMA: B34/39 FDD-LTE: B1/2/3/5/8 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
7c15d7セール | $ 125.99 |
BangGood販売ページ:ALLDOCUBE M5S
Teclast F5 Laptop
決して高スペックではありませんが、メール・ネットでの調べ物、資料作成などのビジネスユース・動画視聴程度なら十分なスペックです。電源はMacBook Pro同様にUSB-C PD (USB Power Delivery) に対応していますので、邪魔で大きい専用のACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。
OS | Windows 10 Home OS |
---|---|
CPU | Intel Gemini Lake N4100 |
GPU | Intel HD Graphics 600 |
ディスプレイ | 11.6 インチ 1920 x1080 |
メモリー | 8 GB DDR |
内部ストレージ | 128GB SSD |
カメラ | 前面カメラ:2.0MP |
microSD スロット |
あり |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac |
バッテリー | 3,850 mAh |
インターフェイス | USB Type-C MicroUSB ミニHDMI 3.5mmステレオジャック |
サイズ | 27.4x 18.1x 1.2 cm |
重量 | 約 980 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
1B0GF256 | $321.99 |
【BangGood販売ページ】Teclast F5
Teclast F6 Pro Notebook
第 7 世代インテル® Core™ m3 プロセッサーを採用し、 8GB DDR3 RAM、128GBのSSDを搭載、更にTouchID(指紋認証)を採用しているにも関わらず5万円を切る価格設定で販売されます。またタッチスクリーンを採用しておりヒンジが360°回転可能でDTM用途にも使えるスペックになっています。
OS | Windows 10 Home 64bit |
---|---|
CPU | Intel Core m3-7Y30 Dual Core |
GPU | Intel HD Graphics 615 |
ディスプレイ | 13.3インチIPS液晶 1920 x 1080(FHD) |
メモリー | 8GB DDR3 RAM |
内部ストレージ | 128GB SSD |
カメラ | 前面カメラ:2.0MP |
microSD スロット |
○最大128GB |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac |
バッテリー | 5,000 mAh |
インターフェイス | USB 3.0*2,USB-C*1 miniHDMI,オーディオ DCジャック |
サイズ | 31.50 x 20.80 x 1.60 cm |
重量 | 約 1,388g |
その他 | M.2 2242 SSD Slot搭載 指紋認証 |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
1B0GF266 | $413.59 |
【BangGood販売ページ】Teclast F6 Pro
Teclast M20
4G(LTE)対応でSIMカードを入れての使用が可能なので、Bluetoothキーボードを持って歩けば外出先でのビジネス文書の作成も捗りそうです。
OS | Android 8.0 |
---|---|
SoC | MediaTek MT6797D ( Helio X23 ) Deca Core |
GPU | ARM Malit-T800 MP4 |
ディスプレイ | 10.1 インチ 2560*1600 Pixel |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
カメラ | フロント: 2.0MP リア: 5.0MP |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 6,600 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
対応バンド | CDMA800:BC0 WCDMA:B1 TD-SCDMA:B34/B39 TD-LTE:B38/B39/B40 FDD-LTE:B1/B3 |
サイズ | 241*168*7.4mm |
重量 | 400 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
9dd50a | $149.99 |
【BangGood販売ページ】Teclast M20
クーポンコードの使い方
クーポンコードをコピーしておきカートで「Coupon code」に貼り付け「Apply」をタップ▼
割り引かれている事を確認▼
割引されている事を確認したら購入手続きに進みます。
Banggoodとは
『Banggood』とは、主に中国・台湾メーカーのスマートホン・PC・タブレット・ガジェット中心の通販サイトで、ホビーや衣料品まで幅広く扱っている海外最大級の通販サイトです。
ほとんどの物が送料無料で買う事ができてしまいます。
Banggoodで買い物した事が無い方は下記エントリーを参考にしてください
タカシ
最新記事 by タカシ (全て見る)
- Fire TVシリーズが最大4,000円OFF!在庫なくなり次第終了 - 2024年12月26日
コメント