「OCNモバイルONE」では、大感謝祭スマホSALEを開催しています。
キャンペーン概要
セール期間:2020/11/18(水)~ 2020/ 12/23(水)11:00
※ お一人様1点限り
OCNモバイルONEのスマホセット限定価格となっています。
MVNOは「格安スマホ」とも呼ばれるように、通常はSIMと端末をセット契約することで格安で購入できるスマホ・タブレットが用意されています。
特に端末は不要でも、契約時に超格安でゲットできるので、サブ端末として使ったり転売してしまう方も多いようです。
大感謝祭スマホSALE
- Xperia 10 II
- iPhone SE(第2世代)
- OPPO A73
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- moto g PRO
- AQUOS sense3 SH-M12
- moto g8
- Zenfone MAX
- Redmi Note 9S
目玉端末ピックアップ
激安端末
moto g8 / Zenfone MAXは 1円。Redmi Note 9S は220円(税込)と超格安です。
Xperia 10 II
OS | Android 10.0 |
---|---|
SoC | Qualcomm Snapdragon 665 |
ディスプレイ | 6.0 インチ 1080 x 2520 Pix AMOLED |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
microSD スロット |
最大 1 TB |
フロントカメラ | 800万画素(F/2.0)広角 |
リアカメラ | 1,220万画素(F/2.0)広角 820万画素(F/2.4)望遠 800万画素(F/2.2)超広角 |
SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 |
認証方式 | 指紋 |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac |
Bluetooth | 5.0 |
バッテリー | 3,600 mAh |
対応バンド | 3G HSDPA: B1/B4/B5/B6/B8 4G: FDD-LTE B1/3/4/5/8/12/18/19/21/28 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
インターフェイス | USB-C |
GPS | GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS |
防水 | IPX5/8 IP6 |
サイズ | 157 x 69 x 8.2 mm |
重量 | 151 g |
その他 | NFC /Felica 対応 |
「Xperia 10 II」は、有機ELのアスペクト比21:9超縦長ディスプレイや3眼カメラを搭載するなど、同社の最新フラッグシップモデル「Xperia 1 II」の仕様に近づけつつも、価格を抑えた魅力的なミッドレンジモデルの端末に仕上がっています。
OCNモバイルONEでの価格:27,800円(税抜)
iPhone SE(第2世代)
OS | iOS 13 |
---|---|
SoC | A13 Bionic |
ニューラルエンジン | 第三世代 |
ディスプレイ | 4.7 インチ 1,334 x 750 |
RAM | 3 GB |
ROM | 64 GB / 128 GB /256 GB |
外部ストレージ | 非対応 |
リアカメラ | 1,200万画素:(f/1.8)広角 |
フロントカメラ | 約 700万画素(f/2.2) |
SIM | NanoSIM + eSIM |
認証方式 | 指紋 |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n / ac / ax |
Bluetooth | 5.0 |
バッテリー | 1,821mAh iPhone8とほぼ同じ |
防水 | IP67 |
対応バンド | 2G: GSM: 850、900、1,800、1,900MHz UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA: 850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz 4G: FDD-TLE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12 B13/B17/B18/B19/B20/B21/B25 B26/B28/B29/B30/B32/B66 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B46/B48 CDMA EV‑DO Rev. A 800、1,900MHz |
GPS | GNSS (GPS・GLONASS・Galileo・BDS) |
リーダーモード | NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード |
インターフェイス | Lightningポート |
サイズ | 高さ:138.4mm 幅:67.3mm 厚さ:7.3mm |
重量 | 148 g |
カラー | ブラック / ホワイト /レッド |
プロセッサーは、iPhone 11シリーズで採用されていた A13チップを積んでいます。処理性能は素晴らしく高くて低価格。
コストパフォーマンスは抜群です。
iPhone12シリーズには、指紋認証が付いていないので、マスクをしていてもロック解除できるiPhoneSE2に需要が偏っていますね。
OCNモバイルでのiPhone SE(第二世代)価格
64GB | 128 GB | 256 GB | |
---|---|---|---|
一括払い(税抜) | 29,300円 | 34,100円 | 45,500円 |
クレカ分割払い (税抜/24回) |
1,220円 | 1,420円 | 1,895円 |
月額基本料金
通信容量・コース名 | 月額基本料 | OCN光モバイル割適用※1 |
---|---|---|
1GB/月コース | 1,180円(税込1,298円) | 980円(税込1,078円) |
3GB/月コース | 1,480円(税込1,628円) | 1,280円(税込1,408円) |
6GB/月コース | 1,980円(税込2,178円) | 1,780円(税込1,958円) |
10GB/月コース | 2,880円(税込3,168円) | 2,680円(税込2,948円) |
20GB/月コース | 4,400円(税込4,840円) | 4,200円(税込4,620円) |
30GB/月コース | 5,980円(税込6,578円) | 5,780円(税込6,358円) |
※1 OCN光モバイル割(月額200円(税込220円)割引き)適用後の価格です
The following two tabs change content below.
タカシ
iPhone/Androidをはじめ最新家電が大好きなWebエンジニアです。あまり優等生な記事では面白くないので、少し際どい皆が本当に知りたい情報を記事にしてゆきたいと考えています。二次情報を転載するだけの「スマホ情報ブログ」にならないよう役に立つ情報を発信してゆきます。
最新記事 by タカシ (全て見る)
- ARグラスが最大69%OFF「100台限定!XREAL開発者製品ラストセール」を実施 - 2024年11月21日
コメント