人気の海外ECサイト『Banggood』で開催されているセール・割引クーポンの最新情報をまとめてご紹介します。
※各クーポンには販売数が限られています。レジでクーポンコードを適用した後には価格が割り引かれている事をご確認の上ご購入下さい。
ページコンテンツ
Huawei Honor 10 Global Version
4万円台で手に入るKirin 970搭載のハイエンドスマホなのでコスパは非常に高いです。
OS | EMUI 8.1 (Android 8.1ベース) |
---|---|
SoC | HUAWEI Kirin 970 Octa-core |
RAM/ROM | 4 GB / 128GB |
ディスプレイ | 5.84インチ 2280*1080 Pixel |
バッテリー | 3,200mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B5/B6/B8/B19 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20 TD-LTE B38/39/40/41 |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
9BGH10128 | $368.99 |
BangGood販売ページ:Huawei Honor 10
OnePlus 6
OS | H2OS Android 8.1ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 2.8GHz |
RAM | 6GB / 8GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.28インチ 2280*1080 Pixel(FHD) OPTIC AMOLED (有機EL) |
バッテリー | 3,300mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18 19/20/25/26/28/29/30/66 TDD-LTE B34/38/39/40/41 CDMA EVDO: BC0 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | BG9664 | $ 466 |
128GB | BG96128 | $532 |
BangGood販売ページ::OnePlus 6 (6GB+64GB)
BangGood販売ページ::OnePlus 6 (8GB+128GB)
Xiaomi Pocophone F1 Global Version
ディスプレイは 6.18 インチ の2Kノッチ画面、更にQuick Charge3.0対応で、液冷システムを搭載するなど、ゲーミングスマホ並みの性能も搭載しています。それで3万円台で買えるという脅威の高コスパ端末です。しかしながら筐体がプラスチックボディである事など、コストカットのための残念な点はありますが、セカンド端末やゲーム専用機として1台欲しい端末です。
OS | MIUI 9 Android 8.1ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 Octa Core |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.18インチ 2246*1080 Pixel |
カメラ | フロント:20MP リア:12MP + 5MP |
バッテリー | 4,000mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40/B41 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | 9BGF164GB | $ 329.99 |
128GB | 9BGF1128GB | $ 359.99 |
BangGood販売ページ:Xiaomi Pocophone F1 (6GB+64GB)
BangGood販売ページ:Xiaomi Pocophone F1 (8GB+128GB)
Xiaomi Mi Mix 2S
OS | MIUI 9 (Android 8.1ベース) |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 2.8GHz,Octa Core |
ディスプレイ | 5.99インチ 2160 x 1080 Pixcels ( FHD+) |
RAM | 6GB / 8GB |
ROM | 64GB / 128GB |
カメラ | フロント:5MP リア:12MP+12MP |
SIM | NanoSIM + NanoSIM DSDS対応 |
認証方式 | 指紋 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
バッテリー | 3,400mAh |
対応バンド | 3G WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6B8 B9/B19 CDMA: CDMA EVDO BC0 / BC1 / BC6 / BC10 TD-SCDMA: B34 / B39 TDD/TD-LTE: TDD-LTE: B34 / 38 / B39 / B40 / B41 4G LTE: FDD FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 /B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 B26 /B27 /B 28 / B29 / B30 |
その他 | NFC |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | 9BGMIX2SCL2 | $399.33 |
128G | 9BGXM2S6JP | $458.99 |
BangGood販売ページ:Xiaomi MI MIX 2S (6+64GB)
BangGood販売ページ:Xiaomi MI MIX 2S (8+128GB)
Xiaomi Mi 8
OS | MIUI 9 Android 7.1 ベース |
---|---|
SoC | Snapdragon 845 |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB / 128GB |
ディスプレイ | 6.21 インチ 2248*1080 pixels |
カメラ | フロント:20 MP リア:12 MP + 12 MP |
バッテリー | 3,400 mAh |
対応バンド | 3G: WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 4G: TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7 /B8/B12/B17/B20 |
クーポンコード | 適用後価格 | |
---|---|---|
64G | 9BGMI864GEU | $398.99 |
128G | 9BGM8128G | $439.99 |
【BangGood販売ページ】
64Gモデル:Xiaomi Mi8 Mi 8 (6GB + 64GB)
128Gモデル:Xiaomi Mi8 Mi 8 (6GB + 128GB)
CHUWI Hi9 Air
4G(LTE)対応でSIMカードを入れての使用が可能。ゲームや読書に欲しいですね。
OS | Android 8 |
---|---|
CPU | MTK6797 Helio X20 Deca Core |
RAM / HD | 4G / 64G |
ディスプレイ | 10.1 inch 2560*1600 pixels |
バッテリー | 8,000mAh |
対応バンド | WCDMA:1/2/5/8 LTE:1/2/3/5/7/8/20/40 |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
79039c | $173.99 |
BangGood販売ページ:CHUWI Hi9 Air
Teclast M89
OS | Android 7.0 |
---|---|
SoC | MediaTek MTK8176 Hexa Core 1.7GHz |
GPU | IMG PowerVR GX6250 |
ディスプレイ | 7.9 インチ 2048 x 1536 (QXGA) |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
カメラ | フロント: 5.0MP リア: 8.0MP |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 4,840 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
サイズ | 19.90 x 13.60 x 0.74 cm |
重量 | 400 g |
その他 | Gorillaglass |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
3cd584 | $132.99 |
【BangGood販売ページ】Teclast M89
Cube Mix Plus 2 in 1 Tablet PC
CPUにインテル® Core™ m3-7Y30 プロセッサー搭載しておりオフィス文書はもちろん軽めの3Dゲームならグリグリ遊べます。
ワコムのデジタイザーを搭載し、1024段階の筆圧検知に対応していているのでイラスト製作にも使えます。人気機種なのであまりセール対象にならない端末です。
OS | Windows 10 64bit |
---|---|
CPU | Intel Kaby Lake Core M3-7Y30 Dual Core 1.61GHz, up to 2.6GHz |
GPU | Intel HD Graphic 615 |
ディスプレイ | 10.6インチ 1920×1080 FHD IPS液晶 |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
カメラ | フロント: 2.0MP リア: 5.0MP |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 4,300 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
サイズ | 27.30 x 17.20 x 0.96 cm |
重量 | 700 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
フラッシュセール | $302.99 |
【BangGood販売ページ】 ALLDOCUBE Cube Mix Plus
Teclast M20
4G(LTE)対応でSIMカードを入れての使用が可能なので、Bluetoothキーボードを持って歩けば外出先でのビジネス文書の作成も捗りそうです。
OS | Android 8.0 |
---|---|
SoC | MediaTek MT6797D ( Helio X23 ) Deca Core |
GPU | ARM Malit-T800 MP4 |
ディスプレイ | 10.1 インチ 2560*1600 Pixel |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB |
カメラ | フロント: 2.0MP リア: 5.0MP |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 6,600 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
対応バンド | CDMA800:BC0 WCDMA:B1 TD-SCDMA:B34/B39 TD-LTE:B38/B39/B40 FDD-LTE:B1/B3 |
サイズ | 241*168*7.4mm |
重量 | 400 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
フラッシュセール | $159.99 |
【BangGood販売ページ】Teclast M20
Chuwi Hi9 Pro
またディスプレイが8.4インチありますので、Bluetoothキーボードを持ち歩けばビジネス文書作成なんかにも使えそうです。
OS | Android 8.0 |
---|---|
SoC | MT6797 ( Helio X20 ) Deca Core |
GPU | ARM Mali-T880 780MHz |
ディスプレイ | 8.4 インチ 2560 x 1600 Pix |
RAM | 3 G |
ROM | 32 GB |
カメラ | フロント: 5.0MP リア: 8.0MP |
microSD スロット |
最大 128 GB |
SIM | NanoSIM x 2 DSDS対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 |
バッテリー | 5,000 mAh |
対応バンド | WCDMA: B1/2/4/5/8 LTE FDD: B1/2/3/5/7/8/20 TD-LTE: B40 |
インターフェイス | USB Type-C |
サイズ | 21.5 x 12.6 x 0.6 cm |
重量 | 384 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
03de8f | $133.99 |
【BangGood販売ページ】CHUWI Hi9 Pro
Alldocube iWork 3X(キーボード付き)
搭載しているCPUは インテルCeleron N3450。ネットブックなど、低価格向け端末向けに開発されたプロセッサーで、性能は抑えめだが消費電力が少ないというメリットがあります。3Dゲームは厳しいですが、画面サイズが12.3インチありますので、ノートPCとしてブラウジングやビジネス文書の作成に活躍できそうです。
OS | Windows 10 64bit |
---|---|
CPU | Intel Apollo lake Celeron N3450 Quad Core |
GPU | Intel HD Graphics 600 |
ディスプレイ | 12.3インチ 1920*1280 FHD IPS液晶 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
カメラ | フロント: 2.0MP リア: 5.0MP |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 5,000 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
サイズ | 289*180*9.6mm |
重量 | 750 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
0c4838 | $294.99 |
【BangGood販売ページ】Alldocube iWork 3X
ONE-NETBOOK One Mix
OS | Windows 10 HOME |
---|---|
CPU | Intel Atom X5 Z8350 Quad Core |
GPU | Intel HD Graphics 600 |
ディスプレイ | 7 インチ 1920*1200 |
RAM | 8 GB |
ROM | 128 GB |
microSD スロット |
最大 128GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac |
Bluetooth | 4.0 |
バッテリー | 6,500 mAh |
インターフェイス | USB Type-C |
サイズ | 182*110*17mm |
重量 | 512 g |
その他 | – |
クーポンコード | 適用後価格 |
---|---|
77a401 | $423.99 |
【BangGood販売ページ】ONE-NETBOOK One Mix
クーポンコードの使い方
クーポンコードをコピーしておきカートで「Coupon code」に貼り付け「Apply」をタップ▼
割り引かれている事を確認▼
割引されている事を確認したら購入手続きに進みます。
Banggoodとは
『Banggood』とは、主に中国・台湾メーカーのスマートホン・PC・タブレット・ガジェット中心の通販サイトで、ホビーや衣料品まで幅広く扱っている海外最大級の通販サイトです。
ほとんどの物が送料無料で買う事ができてしまいます。
Banggoodで買い物した事が無い方は下記エントリーを参考にしてください
タカシ
最新記事 by タカシ (全て見る)
- 【ブラックフライデーセール】「Dropbox Plus 3年版」が3万3440円【ソースネクスト】 - 2024年11月23日
コメント